Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 604 16,87%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 413 11,54%
3 PELAJAR/MAHASISWA 528 14,75%
4 PENSIUNAN 41 1,15%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 130 3,63%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0,20%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 15 0,42%
8 PERDAGANGAN 29 0,81%
9 PETANI/PEKEBUN 755 21,09%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,03%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,03%
15 KARYAWAN SWASTA 428 11,96%
16 KARYAWAN BUMN 7 0,20%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,25%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,08%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,08%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,06%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,08%
65 GURU 13 0,36%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,03%
73 BIDAN 4 0,11%
74 PERAWAT 2 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,03%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,03%
85 PERANGKAT DESA 5 0,14%
86 KEPALA DESA 1 0,03%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 549 15,34%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3556 99,33%
BELUM MENGISI 24 0,67%
TOTAL 3580 100,00%

 Menu Kategori

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Arsip Artikel

10 Oktober 2024 | 18 Kali
Penyuluhan KADARKUM
26 September 2024 | 18 Kali
Musrenbangdes Desa Karangjati
20 Agustus 2024 | 18 Kali
Agustus Berjaya
25 Juli 2024 | 16 Kali
Oh Bawangku
17 Juni 2024 | 14 Kali
PILKADA JATIM Sampai tahapan Coklit
05 Mei 2024 | 70 Kali
Kerja Bakti Membersihkan Saluran Air Sawah dan Pemasangan Gorong- Gorong
01 April 2024 | 63 Kali
Dokumentasi Fogging ke 2
01 Februari 2023 | 716 Kali
Antrian SURAT SEHAT Pantarlih Membludak
26 Agustus 2016 | 528 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 386 Kali
Profil Desa
01 November 2022 | 292 Kali
MENGATASI GAGAL PANEN (Penyuluhan PPL Karangjati)
07 November 2014 | 290 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 269 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 205 Kali
Pemerintah Desa
09 Agustus 2023 | 87 Kali
TUNGGAK JATI CUP 3 Hari ke 3
11 Juli 2022 | 137 Kali
Perayaan Hari Kurban IDUL ADHA 1443 H
07 Juli 2022 | 130 Kali
Malam Tirakatan Hari Jadi Kabupaten Ngawi Ke 664
10 Oktober 2024 | 18 Kali
Penyuluhan KADARKUM
01 Februari 2024 | 74 Kali
Transparansi APDes Tahun 2024
18 Januari 2024 | 82 Kali
Jemput Bola, Perekaman E-KTP Baru
07 Agustus 2023 | 82 Kali
Volley Ball Turnament (TARKAM)

 Agenda

Belum ada agenda

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Ngawi - Caruban Km 18
Desa : Karangjati
Kecamatan : Karangjati
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63284
Telepon :
Email : desa.karangjati7@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:72
    Kemarin:189
    Total Pengunjung:38.960
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.188.156.46
    Browser:Mozilla 5.0