Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun BANGON 773 2012 977 1035
1 RW 002 773 2012 977 1035
1 RT 007 53 132 64 68
2 RT 001 53 132 61 71
3 RT 008 57 137 63 74
4 RT 010 95 261 128 133
5 RT 006 58 154 76 78
6 RT 002 56 138 66 72
7 RT 003 79 200 98 102
8 RT 005 78 216 104 112
9 RT 004 45 124 62 62
10 RT 009 73 197 90 107
11 RT 011 58 151 75 76
12 RT 012 68 170 90 80
2 Dusun KARANGJATI 612 1568 781 787
1 RW 001 612 1568 781 787
1 RT 003 106 268 142 126
2 RT 010 99 254 122 132
3 RT 007 41 93 51 42
4 RT 001 38 114 49 65
5 RT 009 76 193 101 92
6 RT 005 47 110 54 56
7 RT 006 57 146 70 76
8 RT 002 32 95 50 45
9 RT 004 64 162 74 88
10 RT 008 52 133 68 65
1385 3580 1758 1822

 Menu Kategori

 Aparatur Desa

Back Next