Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 32 0,89%
3 5 s/d 9 Tahun 158 4,41%
4 10 s/d 14 Tahun 215 6,01%
5 15 s/d 19 Tahun 231 6,45%
6 20 s/d 24 Tahun 257 7,18%
7 25 s/d 29 Tahun 230 6,42%
8 30 s/d 34 Tahun 223 6,23%
9 35 s/d 39 Tahun 252 7,04%
10 40 s/d 44 Tahun 292 8,16%
11 45 s/d 49 Tahun 283 7,91%
12 50 s/d 54 Tahun 288 8,04%
13 55 s/d 59 Tahun 290 8,10%
14 60 s/d 64 Tahun 239 6,68%
15 65 s/d 69 Tahun 229 6,40%
16 70 s/d 74 Tahun 150 4,19%
17 20 s/d 100 Tahun 2942 82,18%
18 0 s/d 14 Tahun 405 11,31%
19 15 s/d 56 Tahun 2171 60,64%
20 65 s/d 100 Tahun 588 16,42%
JUMLAH 9475 264,66%
BELUM MENGISI -5895 -164,66%
TOTAL 3580 100,00%

 Menu Kategori

 Aparatur Desa

Back Next