Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,03%
2 2 s/d 4 Tahun 35 0,98%
3 5 s/d 9 Tahun 164 4,58%
4 10 s/d 14 Tahun 221 6,17%
5 15 s/d 19 Tahun 222 6,20%
6 20 s/d 24 Tahun 261 7,29%
7 25 s/d 29 Tahun 229 6,40%
8 30 s/d 34 Tahun 221 6,17%
9 35 s/d 39 Tahun 259 7,23%
10 40 s/d 44 Tahun 286 7,99%
11 45 s/d 49 Tahun 288 8,04%
12 50 s/d 54 Tahun 294 8,21%
13 55 s/d 59 Tahun 287 8,02%
14 60 s/d 64 Tahun 239 6,68%
15 65 s/d 69 Tahun 230 6,42%
16 70 s/d 74 Tahun 144 4,02%
17 20 s/d 100 Tahun 2935 81,98%
18 0 s/d 14 Tahun 421 11,76%
19 15 s/d 56 Tahun 2170 60,61%
20 65 s/d 100 Tahun 571 15,95%
JUMLAH 9478 264,75%
BELUM MENGISI -5898 -164,75%
TOTAL 3580 100,00%

 Menu Kategori

 Aparatur Desa

Back Next